Börsekennzahlen | 2019 | (angepasst) 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Höchstkurs | € | 45,6 | 45,2 | 58,8 |
Tiefstkurs | € | 33,1 | 23,4 | 36,2 |
Schlusskurs (Ultimo) | € | 40,2 | 36,3 | 46,4 |
Anzahl der Aktien | m Stk. | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Marktkapitalisierung | Mio € | 273,4 | 246,8 | 315,5 |
Dividende | Mio € | 5,4 | 10,2 | 6,1* |
Dividende je Aktie | € | 0,8 | 1,5 | 0,9* |
Dividendenrendite | 2,0 % | 4,1 % | 1,9 % | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 10,9 | 8,6 | 20,2 | |
* Vorschlag an die Hauptversammlung